YIL A PRO. B PRO. A İÇİN B İÇİN
1 -150000 -250000
2 34000 35000 İKO 20% 13%
3 35000 45000 BD 319.831,72 TL 365.816,19 TL
4 29000 43000 NBD 169.831,72 TL 115.816,19 TL
5 18000 29000 F/M 2,132211487 1,463264758
6 40000 27000 NF/M 1,132211487 0,463264758
7 23000 54000
8 34500 31000
9 12900 34000
10 34000 26000
11 27800 40000
12 45000 30000
13 19000 19000 MÜH.EKO ÖDEVİ 151820051076
14 46000 32000
15 26000 34000
16 28000 26000
17 32000 37900
18 30000 35000
19 29000 29760
20 30000 27800
21 32000 34000
|